第6回 環境セミナー報告へリンク
(スマホ) 作成日:2020/02/29 by AM
|
去る令和2年2月19日(水) 14時〜、淡交会事務室セミナースペースにて、淡交会主催により、 第7回環境セミナーが開催されました。
今回は、、標記の題目で、磯貝三男さん(56回)が講演し、その後、討論を行いました。
|
≪ ☆ 講演者の磯貝さん ☆ ≫
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.環境委員会への参加 〜自己紹介を兼ねて | ||||||||||||||||||||||||||||
・ | 委員としての立ち位置〜足元・身の回りからの見方 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 自然・環境との関りあい〜葛飾区堀切生まれ、終戦直後カスリーン台風に遭遇、 町田市立「かしの木山自然公園」野鳥部、町田猛禽プロジェクトに参加 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 三高時代、同期会「三高たつみ会」、環境委員会 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 両国祭展示の流れ:地球温暖化防止−生物多様性・自然環境の保全、 エネルギーの自産自消、小水力発電、在校生在住の自治体と災害時相互援助協定締結先他自治体との平常時からの 災害時を意識した具体的な援助・協力の提言 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 首都直下地震等による東京の被害想定の紹介 | |||||||||||||||||||||||||||
2.江戸下町の形成、ゼロメートル地帯の発生 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ | 江戸期:徳川家康江戸入府以来、河川付替え・開削・流路変更など洪水対策を進めるとともに、
土地造成、船便物流拡大を進めた。 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 明治以降:関東大震災の瓦礫による豊洲、東雲、晴海地区造成。 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 江東地区では、大正初期から工業用の地下水活用と天然ガス活用のため 地盤沈下によるゼロメートル地帯が発生し、戦後再加速するが、現在は停止状態 | |||||||||||||||||||||||||||
3.町田市立「かしの木山自然公園」野鳥部で活動 | ||||||||||||||||||||||||||||
町田市西成瀬3-9、成瀬、高ケ坂、南大谷に跨る総面積5.5ha | ||||||||||||||||||||||||||||
4.首都直下型地震等による東京の被害想定 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ | 3.11東日本大震災を受け、東京都防災会議地震部会により、科学的根拠で見直された。 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 予想地震の3類型と被害想定
| |||||||||||||||||||||||||||
5.大震災後安心して中長期に住める施設を確保するために「公助-U」の提案 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ | 東京都は、直下型大地震の被害想定を2012年に上表のように修正したが、
当校の在校生が暮らす地域は、ゼロメートル地帯といわれる低地や埋立地特有の軟弱地盤の土地が少なくないことから、
死者、避難者、家屋の倒壊や損傷は膨大になると想定される。 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 震災には自助・共助・公助というが、通常の「公助」を超えた中長期に亘る多様な施策〔公助-U〕
が必要。 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 東日本大震災後の多摩市と那須高原海城中・高校間の援助協力事例を紹介 | |||||||||||||||||||||||||||
中瀬勝義(60回)記 |